SYNTERRA — Қазақстандағы бизнесті автоматтандыруға арналған премиум платформа: тауар есебі, POS‑кассалар, ERP, CRM, қойма, жалақы, қаржы, қауіпсіздік және Vision Pro 360° AI‑аналитикасы. Бір шешім арқылы дүкенді, қойманы және қызметкерлерді толық бақылауда ұстайсыз, Kaspi Pay, онлайн‑кассалар және банктермен интеграциялайсыз.
Икемді архитектурасының арқасында жүйе әртүрлі форматтағы дүкендерге, супермаркеттерге, HoReCa және қызмет көрсету саласына лайық. Қосылу бірнеше минутты ғана алады, ал алғашқы есептер мен сатулар аналитикасын алғашқы күндерден‑ақ көре бастайсыз.
SYNTERRA — дүкендерге арналған кәсіби есеп және басқару жүйесі: тауар қалдықтарын, қоймадағы тауар есебін, персонал мен жалақыны, касса мен клиенттерді толық бақылауға көмектеседі. Жүйе онлайн және қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік береді, сондықтан бизнесіңізді үйден де, жолдан да басқара аласыз.
360° көкжиегімен көретін интеллект‑көмекші: сатуды болжау, шығындарды бақылау, тапсырыс бойынша ұсынымдар, динамикалық баға және персоналды қадағалау. Өз деректеріңізде бірден жұмыс істейді.
| Функция / мүмкіндік | START | BUSINESS | BUSINESS + AI | VIP PRO MAX |
|---|---|---|---|---|
| Негізгі тауар есебі | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Касса / сату | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ERP‑функционал | қарапайым ERP | толық ERP | толық ERP + ИИ | максималды ERP |
| Көпқоймалы есеп | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Жұмыс орындарының саны | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шектеусіз есептер және аналитика | ✕ (3 есеп) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бірнеше сауда нүктесі бойынша есептер | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ (барлық нүктелер) |
| Кеңейтілген аналитика | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бұлттық резервтеу | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тауар топтары және жеткізушілермен бұлттық синхрондау | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASP жүйесі | ✕ | ✔ | ✔ | ASP PRO |
| Vision Pro 360 (ИИ) | ✕ | бөлек қосылады | қосылған | қосылған |
| ИИ‑болжау және ұсыныстар | ✕ | ішінара (негізгі) | толық пакет | максималды пакет |
| Техникалық қолдау | стандарт | стандарт | жылдам | приоритетті |
| ИИ‑қолдау | ✕ | бар | приоритетті | максималды |
| Telegram‑қолдау | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеграциялар (Kaspi / Telegram / API) | ішінара | ✔ | ✔ | ✔ |
| Барлық ақылы модульдер қосылған | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Корпоративтік интеграциялар | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Жеке менеджер | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Жаңартуларды жедел жеткізу | ✕ | ✕ | жедел | максималды |
| 1 жұмыс орнына баға | 49 900 ₸ / жыл | 85 000 ₸ / жыл | 219 900 ₸ / жыл | 288 300 ₸ / жыл |
Телефон арқылы сату және қолдауға арналған кәсіби құрал: тармақталуы және кеңестері бар скрипттік қозғалтқыш, сөйлесулер сапасын бақылау, қуатты аналитика және телефония/мессенджер интеграциялары. Операторларды оқытуды жеделдетеді, конверсияны арттырады және коммуникацияны стандарттайды.