SYNTERRA — премиальная платформа автоматизации бизнеса в Казахстане: учет товаров, POS‑кассы, ERP, CRM, склад, зарплаты, финансы, безопасность и AI‑аналитика Vision Pro 360°. Полный контроль магазина, склада и сотрудников в одном решении с интеграциями с Kaspi Pay, онлайн‑кассами и банками.
За счёт продуманной архитектуры система подходит под магазины разных видов и направлений: от одиночной точки до сети. Подключение занимает до 5 минут, первые отчёты и аналитика продаж вы получаете уже в первые дни работы.
SYNTERRA — это программа учёта магазинов и кассовая программа Казахстан для малого бизнеса и сетей: облачная ERP система и локальный контур одновременно. Она обеспечивает контроль остатков товара, учет товара на складе, систему учёта склада и учет сотрудников, а также глубокую аналитика продаж для автоматизации магазина и управления бизнесом онлайн и даже из дома.
Интеллект‑помощник, который видит бизнес на 360°: прогноз продаж, мониторинг потерь, рекомендации по заказам, динамическое ценообразование и контроль персонала.
Работает из коробки на ваших данных.
| Функция / возможность | START | BUSINESS | BUSINESS + AI | VIP PRO MAX |
|---|---|---|---|---|
| Базовый товароучёт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Касса / продажи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ERP‑функционал | простая ERP | полная ERP | полная ERP + ИИ | максимальная ERP + ИИ |
| Многоскладовой учёт | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество рабочих мест | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Неограниченные отчёты и аналитика | ✕ (3 отчёта) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Отчёты по нескольким точкам продаж | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ (по всем точкам) |
| Расширенная аналитика | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Облачное резервирование | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Облачная синхронизация с товарными группами и поставщиками | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система ASP | ✕ | ✔ | ✔ | ASP PRO |
| Vision Pro 360 (ИИ) | ✕ | подключается отдельно | включено | включено |
| ИИ‑прогнозирование и рекомендации | ✕ | частично (базовая поддержка) | полный пакет | максимальный пакет |
| Техническая поддержка | стандарт | стандарт | быстрая | приоритетная |
| Поддержка ИИ | ✕ | есть | приоритетная | максимальная |
| Telegram‑поддержка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеграции (Kaspi / Telegram / API) | частично | ✔ | ✔ | ✔ |
| Все платные модули включены | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Корпоративные интеграции | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Личный менеджер | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Ускоренная доставка обновлений | ✕ | ✕ | ускоренная | максимальная |
| Цена за 1 рабочее место | 49 900 ₸ / год | 85 000 ₸ / год | 219 900 ₸ / год | 288 300 ₸ / год |
Профессиональный инструмент для телефонных продаж и поддержки: скриптовый движок с ветвлениями и подсказками, контроль качества разговоров, мощная аналитика и интеграции с телефонией и мессенджерами. Ускоряет обучение операторов, повышает конверсию и стандартизирует коммуникации.